Live
Vandaag
Deze maand
Top 25 aller tijden
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
Meerkoet | 11:41 | |
Koolmees | 11:37 | |
Koolmees | 11:35 | |
Koolmees | 11:35 | |
Koolmees | 11:35 | |
Merel | 11:34 | |
Merel | 11:34 | |
Koolmees | 11:34 | |
Koolmees | 11:34 | |
Merel | 11:34 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
Meerkoet | 3522 | |
Halsbandparkiet | 1991 | |
Merel | 1935 | |
Koolmees | 1699 | |
Ekster | 1672 | |
Houtduif | 1666 | |
Pimpelmees | 1065 | |
Kolgans | 754 | |
Roodborst | 430 | |
Staartmees | 403 | |
Boomkruiper | 366 | |
Winterkoning | 331 | |
Koperwiek | 250 | |
Vink | 196 | |
Appelvink | 175 | |
Gaai | 154 | |
Waterhoen | 147 | |
Grote Bonte Specht | 137 | |
Wilde Eend | 83 | |
Turkse Tortel | 69 | |
Blauwe Reiger | 63 | |
Kokmeeuw | 48 | |
Putter | 39 | |
Zanglijster | 33 | |
Goudhaan | 31 | |
Bosuil | 29 | |
Vuurgoudhaan | 24 | |
Grauwe Gans | 21 | |
Buizerd | 19 | |
Grote Gele Kwikstaart | 17 | |
Spreeuw | 16 | |
IJsvogel | 15 | |
Zwarte Kraai | 14 | |
Brandgans | 11 | |
Heggenmus | 11 | |
Wulp | 7 | |
Kraanvogel | 6 | |
Regenwulp | 4 | |
Groene Specht | 4 | |
Roerdomp | 4 | |
Groenling | 4 | |
Pestvogel | 4 | |
Sijs | 4 | |
Zwarte Specht | 4 | |
Ransuil | 3 | |
Tjiftjaf | 3 | |
Groenpootruiter | 2 | |
Kerkuil | 2 | |
Knobbelzwaan | 2 | |
Goudvink | 2 | |
Grote Lijster | 2 | |
Grote Canadese Gans | 2 | |
Keep | 2 | |
Fazant | 2 | |
Middelste Bonte Specht | 2 | |
Slechtvalk | 1 | |
Tureluur | 1 | |
Houtsnip | 1 | |
Havik | 1 | |
Krakeend | 1 | |
Raaf | 1 | |
Steenuil | 1 | |
Torenvalk | 1 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
Tjiftjaf | 209759 | |
Halsbandparkiet | 40754 | |
Merel | 24064 | |
Ekster | 17194 | |
Roodborst | 11214 | |
Zwartkop | 9191 | |
Houtduif | 7407 | |
Winterkoning | 7393 | |
Meerkoet | 7040 | |
Staartmees | 6359 | |
Koolmees | 5383 | |
Pimpelmees | 3040 | |
Gaai | 2635 | |
Boomkruiper | 2452 | |
Koperwiek | 2356 | |
Bladkoning | 1738 | |
Grote Bonte Specht | 1411 | |
Appelvink | 1254 | |
Vink | 1198 | |
Kolgans | 1083 | |
Waterhoen | 823 | |
Vuurgoudhaan | 704 | |
Bosuil | 703 | |
Groenling | 568 | |
Gierzwaluw | 467 |
NU
24U
MAAND
ALL
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
Meerkoet | 11:41 | |
Koolmees | 11:37 | |
Koolmees | 11:35 | |
Koolmees | 11:35 | |
Koolmees | 11:35 | |
Merel | 11:34 | |
Merel | 11:34 | |
Koolmees | 11:34 | |
Koolmees | 11:34 | |
Merel | 11:34 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
Meerkoet | 3522 | |
Halsbandparkiet | 1991 | |
Merel | 1935 | |
Koolmees | 1699 | |
Ekster | 1672 | |
Houtduif | 1666 | |
Pimpelmees | 1065 | |
Kolgans | 754 | |
Roodborst | 430 | |
Staartmees | 403 | |
Boomkruiper | 366 | |
Winterkoning | 331 | |
Koperwiek | 250 | |
Vink | 196 | |
Appelvink | 175 | |
Gaai | 154 | |
Waterhoen | 147 | |
Grote Bonte Specht | 137 | |
Wilde Eend | 83 | |
Turkse Tortel | 69 | |
Blauwe Reiger | 63 | |
Kokmeeuw | 48 | |
Putter | 39 | |
Zanglijster | 33 | |
Goudhaan | 31 | |
Bosuil | 29 | |
Vuurgoudhaan | 24 | |
Grauwe Gans | 21 | |
Buizerd | 19 | |
Grote Gele Kwikstaart | 17 | |
Spreeuw | 16 | |
IJsvogel | 15 | |
Zwarte Kraai | 14 | |
Brandgans | 11 | |
Heggenmus | 11 | |
Wulp | 7 | |
Kraanvogel | 6 | |
Regenwulp | 4 | |
Groene Specht | 4 | |
Roerdomp | 4 | |
Groenling | 4 | |
Pestvogel | 4 | |
Sijs | 4 | |
Zwarte Specht | 4 | |
Ransuil | 3 | |
Tjiftjaf | 3 | |
Groenpootruiter | 2 | |
Kerkuil | 2 | |
Knobbelzwaan | 2 | |
Goudvink | 2 | |
Grote Lijster | 2 | |
Grote Canadese Gans | 2 | |
Keep | 2 | |
Fazant | 2 | |
Middelste Bonte Specht | 2 | |
Slechtvalk | 1 | |
Tureluur | 1 | |
Houtsnip | 1 | |
Havik | 1 | |
Krakeend | 1 | |
Raaf | 1 | |
Steenuil | 1 | |
Torenvalk | 1 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
Tjiftjaf | 209759 | |
Halsbandparkiet | 40754 | |
Merel | 24064 | |
Ekster | 17194 | |
Roodborst | 11214 | |
Zwartkop | 9191 | |
Houtduif | 7407 | |
Winterkoning | 7393 | |
Meerkoet | 7040 | |
Staartmees | 6359 | |
Koolmees | 5383 | |
Pimpelmees | 3040 | |
Gaai | 2635 | |
Boomkruiper | 2452 | |
Koperwiek | 2356 | |
Bladkoning | 1738 | |
Grote Bonte Specht | 1411 | |
Appelvink | 1254 | |
Vink | 1198 | |
Kolgans | 1083 | |
Waterhoen | 823 | |
Vuurgoudhaan | 704 | |
Bosuil | 703 | |
Groenling | 568 | |
Gierzwaluw | 467 |