Live
Vandaag
Deze maand
Top 25 aller tijden
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
Koperwiek | 17:22 | |
Koperwiek | 17:22 | |
Koperwiek | 17:22 | |
Merel | 17:21 | |
Merel | 17:21 | |
Merel | 17:21 | |
Merel | 17:21 | |
Koperwiek | 17:21 | |
Koperwiek | 17:21 | |
Koperwiek | 17:21 |
De top 10 van vandaag
image | Naam | aantal |
---|---|---|
Roodborst | 727 | |
Koperwiek | 247 | |
Merel | 116 | |
Ekster | 78 | |
Grote Bonte Specht | 74 | |
Boomklever | 66 | |
Bosuil | 60 | |
Staartmees | 37 | |
Winterkoning | 37 | |
Vink | 17 |
De vogels van deze maand
image | Naam | aantal |
---|---|---|
Roodborst | 13162 | |
Koperwiek | 6277 | |
Merel | 1317 | |
Boomklever | 1232 | |
Winterkoning | 1060 | |
Zanglijster | 990 | |
Grote Bonte Specht | 925 | |
Bosuil | 877 | |
Zwarte Kraai | 658 | |
Koolmees | 619 | |
Gaai | 269 | |
Appelvink | 222 | |
Staartmees | 197 | |
Vink | 168 | |
Goudhaan | 146 | |
Buizerd | 135 | |
Ekster | 127 | |
Boomkruiper | 116 | |
IJsvogel | 111 | |
Grauwe Gans | 100 | |
Kolgans | 97 | |
Meerkoet | 66 | |
Groene Specht | 65 | |
Pimpelmees | 59 | |
Glanskop | 48 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
image | Naam | aantal |
---|---|---|
Merel | 31897 | |
Roodborst | 28556 | |
Winterkoning | 17191 | |
Zanglijster | 9195 | |
Boomklever | 8094 | |
Tjiftjaf | 7446 | |
Koperwiek | 7388 | |
Grote Bonte Specht | 4169 | |
Vink | 2486 | |
Bosuil | 2294 | |
Zwartkop | 1699 | |
Boomkruiper | 1346 | |
Zwarte Kraai | 1318 | |
Koolmees | 1318 | |
Houtduif | 1311 | |
Appelvink | 1195 | |
IJsvogel | 1117 | |
Staartmees | 859 | |
Gaai | 784 | |
Groene Specht | 571 | |
Buizerd | 461 | |
Blauwe Reiger | 458 | |
Pimpelmees | 458 | |
Grauwe Gans | 301 | |
Wulp | 239 |
NU
24U
MAAND
ALL
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
Koperwiek | 17:22 | |
Koperwiek | 17:22 | |
Koperwiek | 17:22 | |
Merel | 17:21 | |
Merel | 17:21 | |
Merel | 17:21 | |
Merel | 17:21 | |
Koperwiek | 17:21 | |
Koperwiek | 17:21 | |
Koperwiek | 17:21 |
De top 10 van vandaag
image | Naam | aantal |
---|---|---|
Roodborst | 727 | |
Koperwiek | 247 | |
Merel | 116 | |
Ekster | 78 | |
Grote Bonte Specht | 74 | |
Boomklever | 66 | |
Bosuil | 60 | |
Staartmees | 37 | |
Winterkoning | 37 | |
Vink | 17 |
De vogels van deze maand
image | Naam | aantal |
---|---|---|
Roodborst | 13162 | |
Koperwiek | 6277 | |
Merel | 1317 | |
Boomklever | 1232 | |
Winterkoning | 1060 | |
Zanglijster | 990 | |
Grote Bonte Specht | 925 | |
Bosuil | 877 | |
Zwarte Kraai | 658 | |
Koolmees | 619 | |
Gaai | 269 | |
Appelvink | 222 | |
Staartmees | 197 | |
Vink | 168 | |
Goudhaan | 146 | |
Buizerd | 135 | |
Ekster | 127 | |
Boomkruiper | 116 | |
IJsvogel | 111 | |
Grauwe Gans | 100 | |
Kolgans | 97 | |
Meerkoet | 66 | |
Groene Specht | 65 | |
Pimpelmees | 59 | |
Glanskop | 48 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
image | Naam | aantal |
---|---|---|
Merel | 31897 | |
Roodborst | 28556 | |
Winterkoning | 17191 | |
Zanglijster | 9195 | |
Boomklever | 8094 | |
Tjiftjaf | 7446 | |
Koperwiek | 7388 | |
Grote Bonte Specht | 4169 | |
Vink | 2486 | |
Bosuil | 2294 | |
Zwartkop | 1699 | |
Boomkruiper | 1346 | |
Zwarte Kraai | 1318 | |
Koolmees | 1318 | |
Houtduif | 1311 | |
Appelvink | 1195 | |
IJsvogel | 1117 | |
Staartmees | 859 | |
Gaai | 784 | |
Groene Specht | 571 | |
Buizerd | 461 | |
Blauwe Reiger | 458 | |
Pimpelmees | 458 | |
Grauwe Gans | 301 | |
Wulp | 239 |