
Oosterwold


Live
Vandaag
Deze maand
Top 25 aller tijden
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Tjiftjaf | 8:26 |
![]() | Putter | 8:24 |
![]() | Putter | 8:23 |
![]() | Ekster | 8:20 |
![]() | Ekster | 8:20 |
![]() | Pimpelmees | 8:19 |
![]() | Pimpelmees | 8:19 |
![]() | Pimpelmees | 8:19 |
![]() | Pimpelmees | 8:17 |
![]() | Pimpelmees | 8:17 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Koolmees | 31 |
![]() | Pimpelmees | 15 |
![]() | Kerkuil | 9 |
![]() | Merel | 9 |
![]() | Wilde Eend | 8 |
![]() | Blauwe Reiger | 4 |
![]() | Putter | 3 |
![]() | Ekster | 2 |
![]() | Bosuil | 1 |
![]() | Tjiftjaf | 1 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Koolmees | 1112 |
![]() | Pimpelmees | 995 |
![]() | Ekster | 679 |
![]() | Brandgans | 442 |
![]() | Kolgans | 406 |
![]() | Roodborst | 320 |
![]() | Winterkoning | 156 |
![]() | Grote Bonte Specht | 127 |
![]() | Putter | 116 |
![]() | Buizerd | 76 |
![]() | Staartmees | 72 |
![]() | Wilde Eend | 68 |
![]() | Vink | 63 |
![]() | Smient | 55 |
![]() | Blauwe Reiger | 53 |
![]() | Kerkuil | 52 |
![]() | Grauwe Gans | 46 |
![]() | Meerkoet | 43 |
![]() | Merel | 42 |
![]() | Gaai | 29 |
![]() | Zanglijster | 28 |
![]() | Appelvink | 22 |
![]() | Groenling | 17 |
![]() | Tjiftjaf | 17 |
![]() | Boomkruiper | 10 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Koolmees | 2982 |
![]() | Ekster | 1954 |
![]() | Pimpelmees | 1658 |
![]() | Kolgans | 1634 |
![]() | Grote Bonte Specht | 809 |
![]() | Roodborst | 695 |
![]() | Brandgans | 632 |
![]() | Koperwiek | 622 |
![]() | Winterkoning | 381 |
![]() | Putter | 264 |
![]() | Wilde Eend | 257 |
![]() | Vink | 251 |
![]() | Staartmees | 193 |
![]() | Smient | 141 |
![]() | Meerkoet | 127 |
![]() | Kauw | 122 |
![]() | Kerkuil | 114 |
![]() | Blauwe Reiger | 113 |
![]() | Merel | 104 |
![]() | Grauwe Gans | 103 |
![]() | Buizerd | 99 |
![]() | Gaai | 85 |
![]() | Zanglijster | 74 |
![]() | Tjiftjaf | 65 |
![]() | Groenling | 53 |
NU
24U
MAAND
TOP25
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Tjiftjaf | 8:26 |
![]() | Putter | 8:24 |
![]() | Putter | 8:23 |
![]() | Ekster | 8:20 |
![]() | Ekster | 8:20 |
![]() | Pimpelmees | 8:19 |
![]() | Pimpelmees | 8:19 |
![]() | Pimpelmees | 8:19 |
![]() | Pimpelmees | 8:17 |
![]() | Pimpelmees | 8:17 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Koolmees | 31 |
![]() | Pimpelmees | 15 |
![]() | Kerkuil | 9 |
![]() | Merel | 9 |
![]() | Wilde Eend | 8 |
![]() | Blauwe Reiger | 4 |
![]() | Putter | 3 |
![]() | Ekster | 2 |
![]() | Bosuil | 1 |
![]() | Tjiftjaf | 1 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Koolmees | 1112 |
![]() | Pimpelmees | 995 |
![]() | Ekster | 679 |
![]() | Brandgans | 442 |
![]() | Kolgans | 406 |
![]() | Roodborst | 320 |
![]() | Winterkoning | 156 |
![]() | Grote Bonte Specht | 127 |
![]() | Putter | 116 |
![]() | Buizerd | 76 |
![]() | Staartmees | 72 |
![]() | Wilde Eend | 68 |
![]() | Vink | 63 |
![]() | Smient | 55 |
![]() | Blauwe Reiger | 53 |
![]() | Kerkuil | 52 |
![]() | Grauwe Gans | 46 |
![]() | Meerkoet | 43 |
![]() | Merel | 42 |
![]() | Gaai | 29 |
![]() | Zanglijster | 28 |
![]() | Appelvink | 22 |
![]() | Groenling | 17 |
![]() | Tjiftjaf | 17 |
![]() | Boomkruiper | 10 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Koolmees | 2982 |
![]() | Ekster | 1954 |
![]() | Pimpelmees | 1658 |
![]() | Kolgans | 1634 |
![]() | Grote Bonte Specht | 809 |
![]() | Roodborst | 695 |
![]() | Brandgans | 632 |
![]() | Koperwiek | 622 |
![]() | Winterkoning | 381 |
![]() | Putter | 264 |
![]() | Wilde Eend | 257 |
![]() | Vink | 251 |
![]() | Staartmees | 193 |
![]() | Smient | 141 |
![]() | Meerkoet | 127 |
![]() | Kauw | 122 |
![]() | Kerkuil | 114 |
![]() | Blauwe Reiger | 113 |
![]() | Merel | 104 |
![]() | Grauwe Gans | 103 |
![]() | Buizerd | 99 |
![]() | Gaai | 85 |
![]() | Zanglijster | 74 |
![]() | Tjiftjaf | 65 |
![]() | Groenling | 53 |