
Museumpark


Live
Vandaag
Deze maand
Top 25 aller tijden
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Meerkoet | 7:12 |
![]() | Roodborst | 6:54 |
![]() | Roodborst | 6:42 |
![]() | Meerkoet | 6:40 |
![]() | Meerkoet | 6:35 |
![]() | Meerkoet | 6:31 |
![]() | Meerkoet | 6:24 |
![]() | Meerkoet | 6:24 |
![]() | Meerkoet | 6:22 |
![]() | Meerkoet | 6:22 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Roodborst | 51 |
![]() | Meerkoet | 29 |
![]() | Merel | 16 |
![]() | Bosuil | 2 |
![]() | Ekster | 2 |
![]() | Waterhoen | 2 |
![]() | Blauwe Reiger | 1 |
![]() | Zanglijster | 1 |
![]() | Appelvink | 1 |
![]() | Grote Bonte Specht | 1 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Ekster | 1228 |
![]() | Halsbandparkiet | 950 |
![]() | Boomkruiper | 700 |
![]() | Roodborst | 277 |
![]() | Nijlgans | 178 |
![]() | Merel | 173 |
![]() | Meerkoet | 129 |
![]() | Bosuil | 66 |
![]() | Waterhoen | 51 |
![]() | Pimpelmees | 39 |
![]() | IJsvogel | 34 |
![]() | Winterkoning | 33 |
![]() | Putter | 26 |
![]() | Grote Canadese Gans | 26 |
![]() | Koolmees | 16 |
![]() | Blauwe Reiger | 13 |
![]() | Krakeend | 10 |
![]() | Wilde Eend | 8 |
![]() | Gaai | 5 |
![]() | Zwarte Roodstaart | 5 |
![]() | Zilvermeeuw | 5 |
![]() | Grote Bonte Specht | 5 |
![]() | Kolgans | 5 |
![]() | Slechtvalk | 4 |
![]() | Houtsnip | 3 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Ekster | 2787 |
![]() | Halsbandparkiet | 2533 |
![]() | Boomkruiper | 1041 |
![]() | Roodborst | 972 |
![]() | Nijlgans | 745 |
![]() | Merel | 603 |
![]() | Winterkoning | 245 |
![]() | Meerkoet | 187 |
![]() | Waterhoen | 166 |
![]() | Pimpelmees | 113 |
![]() | Bosuil | 103 |
![]() | Koolmees | 86 |
![]() | IJsvogel | 82 |
![]() | Grote Canadese Gans | 43 |
![]() | Blauwe Reiger | 38 |
![]() | Krakeend | 27 |
![]() | Putter | 26 |
![]() | Grote Bonte Specht | 24 |
![]() | Wilde Eend | 23 |
![]() | Gaai | 22 |
![]() | Staartmees | 21 |
![]() | Houtsnip | 19 |
![]() | Kolgans | 16 |
![]() | Slechtvalk | 14 |
![]() | Zwarte Kraai | 10 |
NU
24U
MAAND
TOP25
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Meerkoet | 7:12 |
![]() | Roodborst | 6:54 |
![]() | Roodborst | 6:42 |
![]() | Meerkoet | 6:40 |
![]() | Meerkoet | 6:35 |
![]() | Meerkoet | 6:31 |
![]() | Meerkoet | 6:24 |
![]() | Meerkoet | 6:24 |
![]() | Meerkoet | 6:22 |
![]() | Meerkoet | 6:22 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Roodborst | 51 |
![]() | Meerkoet | 29 |
![]() | Merel | 16 |
![]() | Bosuil | 2 |
![]() | Ekster | 2 |
![]() | Waterhoen | 2 |
![]() | Blauwe Reiger | 1 |
![]() | Zanglijster | 1 |
![]() | Appelvink | 1 |
![]() | Grote Bonte Specht | 1 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Ekster | 1228 |
![]() | Halsbandparkiet | 950 |
![]() | Boomkruiper | 700 |
![]() | Roodborst | 277 |
![]() | Nijlgans | 178 |
![]() | Merel | 173 |
![]() | Meerkoet | 129 |
![]() | Bosuil | 66 |
![]() | Waterhoen | 51 |
![]() | Pimpelmees | 39 |
![]() | IJsvogel | 34 |
![]() | Winterkoning | 33 |
![]() | Putter | 26 |
![]() | Grote Canadese Gans | 26 |
![]() | Koolmees | 16 |
![]() | Blauwe Reiger | 13 |
![]() | Krakeend | 10 |
![]() | Wilde Eend | 8 |
![]() | Gaai | 5 |
![]() | Zwarte Roodstaart | 5 |
![]() | Zilvermeeuw | 5 |
![]() | Grote Bonte Specht | 5 |
![]() | Kolgans | 5 |
![]() | Slechtvalk | 4 |
![]() | Houtsnip | 3 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Ekster | 2787 |
![]() | Halsbandparkiet | 2533 |
![]() | Boomkruiper | 1041 |
![]() | Roodborst | 972 |
![]() | Nijlgans | 745 |
![]() | Merel | 603 |
![]() | Winterkoning | 245 |
![]() | Meerkoet | 187 |
![]() | Waterhoen | 166 |
![]() | Pimpelmees | 113 |
![]() | Bosuil | 103 |
![]() | Koolmees | 86 |
![]() | IJsvogel | 82 |
![]() | Grote Canadese Gans | 43 |
![]() | Blauwe Reiger | 38 |
![]() | Krakeend | 27 |
![]() | Putter | 26 |
![]() | Grote Bonte Specht | 24 |
![]() | Wilde Eend | 23 |
![]() | Gaai | 22 |
![]() | Staartmees | 21 |
![]() | Houtsnip | 19 |
![]() | Kolgans | 16 |
![]() | Slechtvalk | 14 |
![]() | Zwarte Kraai | 10 |