



Live
Vandaag
Deze maand
Top 25 aller tijden
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Pimpelmees | 8:08 |
![]() | Pimpelmees | 8:07 |
![]() | Grauwe Gans | 8:03 |
![]() | Grauwe Gans | 8:03 |
![]() | Zwarte Kraai | 7:57 |
![]() | Koperwiek | 7:57 |
![]() | Merel | 7:56 |
![]() | Merel | 7:55 |
![]() | Merel | 7:54 |
![]() | Merel | 7:54 |
De top 10 van vandaag
image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Appelvink | 48 |
![]() | Pimpelmees | 27 |
![]() | Zwarte Kraai | 23 |
![]() | Winterkoning | 13 |
![]() | Grauwe Gans | 9 |
![]() | Zanglijster | 8 |
![]() | Roodborst | 6 |
![]() | Bosuil | 4 |
![]() | Merel | 4 |
![]() | Groene Specht | 3 |
De vogels van deze maand
image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Appelvink | 11292 |
![]() | Roodborst | 4527 |
![]() | Pimpelmees | 1616 |
![]() | Koolmees | 1019 |
![]() | Grote Bonte Specht | 949 |
![]() | Boomkruiper | 853 |
![]() | Merel | 761 |
![]() | Boomklever | 723 |
![]() | Koperwiek | 622 |
![]() | Zanglijster | 527 |
![]() | Winterkoning | 319 |
![]() | Staartmees | 318 |
![]() | Kolgans | 313 |
![]() | Meerkoet | 283 |
![]() | Bosuil | 243 |
![]() | Zwarte Kraai | 221 |
![]() | Wilde Eend | 145 |
![]() | Gaai | 107 |
![]() | Sijs | 85 |
![]() | Grauwe Gans | 84 |
![]() | Vink | 72 |
![]() | Ekster | 65 |
![]() | Groene Specht | 63 |
![]() | Brandgans | 60 |
![]() | Glanskop | 60 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Roodborst | 47380 |
![]() | Merel | 35613 |
![]() | Appelvink | 22926 |
![]() | Winterkoning | 19206 |
![]() | Koperwiek | 11982 |
![]() | Boomklever | 11251 |
![]() | Zanglijster | 11042 |
![]() | Tjiftjaf | 7452 |
![]() | Grote Bonte Specht | 7375 |
![]() | Bosuil | 5559 |
![]() | Koolmees | 2841 |
![]() | Vink | 2835 |
![]() | Pimpelmees | 2567 |
![]() | Boomkruiper | 2383 |
![]() | Zwarte Kraai | 2334 |
![]() | Staartmees | 1746 |
![]() | Zwartkop | 1704 |
![]() | Gaai | 1400 |
![]() | Houtduif | 1321 |
![]() | IJsvogel | 1279 |
![]() | Kolgans | 1074 |
![]() | Goudhaan | 964 |
![]() | Groene Specht | 759 |
![]() | Meerkoet | 690 |
![]() | Buizerd | 683 |
NU
24U
MAAND
TOP25
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Pimpelmees | 8:08 |
![]() | Pimpelmees | 8:07 |
![]() | Grauwe Gans | 8:03 |
![]() | Grauwe Gans | 8:03 |
![]() | Zwarte Kraai | 7:57 |
![]() | Koperwiek | 7:57 |
![]() | Merel | 7:56 |
![]() | Merel | 7:55 |
![]() | Merel | 7:54 |
![]() | Merel | 7:54 |
De top 10 van vandaag
image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Appelvink | 48 |
![]() | Pimpelmees | 27 |
![]() | Zwarte Kraai | 23 |
![]() | Winterkoning | 13 |
![]() | Grauwe Gans | 9 |
![]() | Zanglijster | 8 |
![]() | Roodborst | 6 |
![]() | Bosuil | 4 |
![]() | Merel | 4 |
![]() | Groene Specht | 3 |
De vogels van deze maand
image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Appelvink | 11292 |
![]() | Roodborst | 4527 |
![]() | Pimpelmees | 1616 |
![]() | Koolmees | 1019 |
![]() | Grote Bonte Specht | 949 |
![]() | Boomkruiper | 853 |
![]() | Merel | 761 |
![]() | Boomklever | 723 |
![]() | Koperwiek | 622 |
![]() | Zanglijster | 527 |
![]() | Winterkoning | 319 |
![]() | Staartmees | 318 |
![]() | Kolgans | 313 |
![]() | Meerkoet | 283 |
![]() | Bosuil | 243 |
![]() | Zwarte Kraai | 221 |
![]() | Wilde Eend | 145 |
![]() | Gaai | 107 |
![]() | Sijs | 85 |
![]() | Grauwe Gans | 84 |
![]() | Vink | 72 |
![]() | Ekster | 65 |
![]() | Groene Specht | 63 |
![]() | Brandgans | 60 |
![]() | Glanskop | 60 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Roodborst | 47380 |
![]() | Merel | 35613 |
![]() | Appelvink | 22926 |
![]() | Winterkoning | 19206 |
![]() | Koperwiek | 11982 |
![]() | Boomklever | 11251 |
![]() | Zanglijster | 11042 |
![]() | Tjiftjaf | 7452 |
![]() | Grote Bonte Specht | 7375 |
![]() | Bosuil | 5559 |
![]() | Koolmees | 2841 |
![]() | Vink | 2835 |
![]() | Pimpelmees | 2567 |
![]() | Boomkruiper | 2383 |
![]() | Zwarte Kraai | 2334 |
![]() | Staartmees | 1746 |
![]() | Zwartkop | 1704 |
![]() | Gaai | 1400 |
![]() | Houtduif | 1321 |
![]() | IJsvogel | 1279 |
![]() | Kolgans | 1074 |
![]() | Goudhaan | 964 |
![]() | Groene Specht | 759 |
![]() | Meerkoet | 690 |
![]() | Buizerd | 683 |