



Live
Vandaag
Deze maand
Top 25 aller tijden
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Zanglijster | 5:35 |
![]() | Zanglijster | 3:36 |
![]() | Meerkoet | 3:17 |
![]() | Meerkoet | 3:17 |
![]() | Zanglijster | 1:35 |
![]() | Zanglijster | 23:33 |
![]() | Zanglijster | 23:19 |
![]() | Zanglijster | 23:15 |
![]() | Zanglijster | 22:15 |
![]() | Zanglijster | 21:25 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Staartmees | 49 |
![]() | Koolmees | 48 |
![]() | Boomkruiper | 36 |
![]() | Boomklever | 20 |
![]() | Roodborst | 18 |
![]() | Pimpelmees | 10 |
![]() | Zanglijster | 9 |
![]() | Ekster | 8 |
![]() | Appelvink | 7 |
![]() | Koperwiek | 5 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Roodborst | 2642 |
![]() | Pimpelmees | 2499 |
![]() | Boomkruiper | 1566 |
![]() | Boomklever | 1375 |
![]() | Ekster | 1285 |
![]() | Koolmees | 1098 |
![]() | Staartmees | 781 |
![]() | Appelvink | 567 |
![]() | Merel | 465 |
![]() | Kolgans | 340 |
![]() | Halsbandparkiet | 270 |
![]() | Koperwiek | 165 |
![]() | Grote Bonte Specht | 135 |
![]() | Winterkoning | 129 |
![]() | Zanglijster | 128 |
![]() | Meerkoet | 118 |
![]() | Gaai | 61 |
![]() | Putter | 41 |
![]() | Brandgans | 34 |
![]() | Groene Specht | 30 |
![]() | Houtduif | 23 |
![]() | Grauwe Gans | 23 |
![]() | Kokmeeuw | 10 |
![]() | Heggenmus | 10 |
![]() | Vink | 10 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Merel | 28024 |
![]() | Roodborst | 20696 |
![]() | Ekster | 17398 |
![]() | Boomkruiper | 11448 |
![]() | Vink | 7962 |
![]() | Pimpelmees | 6709 |
![]() | Winterkoning | 6675 |
![]() | Koperwiek | 5892 |
![]() | Houtduif | 5670 |
![]() | Koolmees | 3835 |
![]() | Staartmees | 3599 |
![]() | Tjiftjaf | 2812 |
![]() | Grote Bonte Specht | 2698 |
![]() | Zwartkop | 2497 |
![]() | Heggenmus | 1981 |
![]() | Boomklever | 1926 |
![]() | Appelvink | 1632 |
![]() | Zwarte Kraai | 1479 |
![]() | Zanglijster | 1463 |
![]() | Halsbandparkiet | 1211 |
![]() | Kolgans | 971 |
![]() | Scholekster | 759 |
![]() | Gaai | 642 |
![]() | Groene Specht | 613 |
![]() | Bosuil | 312 |
NU
24U
MAAND
TOP25
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Zanglijster | 5:35 |
![]() | Zanglijster | 3:36 |
![]() | Meerkoet | 3:17 |
![]() | Meerkoet | 3:17 |
![]() | Zanglijster | 1:35 |
![]() | Zanglijster | 23:33 |
![]() | Zanglijster | 23:19 |
![]() | Zanglijster | 23:15 |
![]() | Zanglijster | 22:15 |
![]() | Zanglijster | 21:25 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Staartmees | 49 |
![]() | Koolmees | 48 |
![]() | Boomkruiper | 36 |
![]() | Boomklever | 20 |
![]() | Roodborst | 18 |
![]() | Pimpelmees | 10 |
![]() | Zanglijster | 9 |
![]() | Ekster | 8 |
![]() | Appelvink | 7 |
![]() | Koperwiek | 5 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Roodborst | 2642 |
![]() | Pimpelmees | 2499 |
![]() | Boomkruiper | 1566 |
![]() | Boomklever | 1375 |
![]() | Ekster | 1285 |
![]() | Koolmees | 1098 |
![]() | Staartmees | 781 |
![]() | Appelvink | 567 |
![]() | Merel | 465 |
![]() | Kolgans | 340 |
![]() | Halsbandparkiet | 270 |
![]() | Koperwiek | 165 |
![]() | Grote Bonte Specht | 135 |
![]() | Winterkoning | 129 |
![]() | Zanglijster | 128 |
![]() | Meerkoet | 118 |
![]() | Gaai | 61 |
![]() | Putter | 41 |
![]() | Brandgans | 34 |
![]() | Groene Specht | 30 |
![]() | Houtduif | 23 |
![]() | Grauwe Gans | 23 |
![]() | Kokmeeuw | 10 |
![]() | Heggenmus | 10 |
![]() | Vink | 10 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Merel | 28024 |
![]() | Roodborst | 20696 |
![]() | Ekster | 17398 |
![]() | Boomkruiper | 11448 |
![]() | Vink | 7962 |
![]() | Pimpelmees | 6709 |
![]() | Winterkoning | 6675 |
![]() | Koperwiek | 5892 |
![]() | Houtduif | 5670 |
![]() | Koolmees | 3835 |
![]() | Staartmees | 3599 |
![]() | Tjiftjaf | 2812 |
![]() | Grote Bonte Specht | 2698 |
![]() | Zwartkop | 2497 |
![]() | Heggenmus | 1981 |
![]() | Boomklever | 1926 |
![]() | Appelvink | 1632 |
![]() | Zwarte Kraai | 1479 |
![]() | Zanglijster | 1463 |
![]() | Halsbandparkiet | 1211 |
![]() | Kolgans | 971 |
![]() | Scholekster | 759 |
![]() | Gaai | 642 |
![]() | Groene Specht | 613 |
![]() | Bosuil | 312 |