
InBredius


Live
Vandaag
Deze maand
Top 25 aller tijden
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Meerkoet | 7:38 |
![]() | Grauwe Gans | 7:37 |
![]() | Grauwe Gans | 7:37 |
![]() | Nijlgans | 7:35 |
![]() | Nijlgans | 7:35 |
![]() | Nijlgans | 7:35 |
![]() | Nijlgans | 7:34 |
![]() | Meerkoet | 7:34 |
![]() | Meerkoet | 7:34 |
![]() | Meerkoet | 7:34 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Meerkoet | 264 |
![]() | Nijlgans | 40 |
![]() | Grauwe Gans | 24 |
![]() | Wilde Eend | 9 |
![]() | Waterhoen | 4 |
![]() | Blauwe Reiger | 3 |
![]() | Zwarte Specht | 3 |
![]() | Brandgans | 2 |
![]() | Gaai | 2 |
![]() | Kolgans | 1 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Meerkoet | 1581 |
![]() | Halsbandparkiet | 1288 |
![]() | Pimpelmees | 609 |
![]() | Grauwe Gans | 584 |
![]() | Koolmees | 488 |
![]() | Nijlgans | 455 |
![]() | Ekster | 250 |
![]() | Staartmees | 162 |
![]() | Kolgans | 78 |
![]() | Wilde Eend | 73 |
![]() | Waterhoen | 53 |
![]() | Blauwe Reiger | 51 |
![]() | Boomkruiper | 42 |
![]() | Winterkoning | 39 |
![]() | Roodborst | 37 |
![]() | Grote Bonte Specht | 23 |
![]() | Gaai | 23 |
![]() | Boomklever | 14 |
![]() | Buizerd | 13 |
![]() | Boompieper | 11 |
![]() | Bosuil | 11 |
![]() | Brandgans | 11 |
![]() | Zwarte Specht | 10 |
![]() | Kokmeeuw | 8 |
![]() | Zanglijster | 5 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Meerkoet | 1581 |
![]() | Halsbandparkiet | 1392 |
![]() | Pimpelmees | 622 |
![]() | Grauwe Gans | 584 |
![]() | Koolmees | 492 |
![]() | Nijlgans | 455 |
![]() | Ekster | 258 |
![]() | Staartmees | 162 |
![]() | Kolgans | 78 |
![]() | Wilde Eend | 73 |
![]() | Waterhoen | 53 |
![]() | Blauwe Reiger | 51 |
![]() | Boomkruiper | 42 |
![]() | Winterkoning | 39 |
![]() | Roodborst | 37 |
![]() | Grote Bonte Specht | 23 |
![]() | Gaai | 23 |
![]() | Boomklever | 14 |
![]() | Buizerd | 13 |
![]() | Boompieper | 11 |
![]() | Bosuil | 11 |
![]() | Brandgans | 11 |
![]() | Zwarte Specht | 10 |
![]() | Kokmeeuw | 8 |
![]() | Zanglijster | 5 |
NU
24U
MAAND
ALL
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Meerkoet | 7:38 |
![]() | Grauwe Gans | 7:37 |
![]() | Grauwe Gans | 7:37 |
![]() | Nijlgans | 7:35 |
![]() | Nijlgans | 7:35 |
![]() | Nijlgans | 7:35 |
![]() | Nijlgans | 7:34 |
![]() | Meerkoet | 7:34 |
![]() | Meerkoet | 7:34 |
![]() | Meerkoet | 7:34 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Meerkoet | 264 |
![]() | Nijlgans | 40 |
![]() | Grauwe Gans | 24 |
![]() | Wilde Eend | 9 |
![]() | Waterhoen | 4 |
![]() | Blauwe Reiger | 3 |
![]() | Zwarte Specht | 3 |
![]() | Brandgans | 2 |
![]() | Gaai | 2 |
![]() | Kolgans | 1 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Meerkoet | 1581 |
![]() | Halsbandparkiet | 1288 |
![]() | Pimpelmees | 609 |
![]() | Grauwe Gans | 584 |
![]() | Koolmees | 488 |
![]() | Nijlgans | 455 |
![]() | Ekster | 250 |
![]() | Staartmees | 162 |
![]() | Kolgans | 78 |
![]() | Wilde Eend | 73 |
![]() | Waterhoen | 53 |
![]() | Blauwe Reiger | 51 |
![]() | Boomkruiper | 42 |
![]() | Winterkoning | 39 |
![]() | Roodborst | 37 |
![]() | Grote Bonte Specht | 23 |
![]() | Gaai | 23 |
![]() | Boomklever | 14 |
![]() | Buizerd | 13 |
![]() | Boompieper | 11 |
![]() | Bosuil | 11 |
![]() | Brandgans | 11 |
![]() | Zwarte Specht | 10 |
![]() | Kokmeeuw | 8 |
![]() | Zanglijster | 5 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Meerkoet | 1581 |
![]() | Halsbandparkiet | 1392 |
![]() | Pimpelmees | 622 |
![]() | Grauwe Gans | 584 |
![]() | Koolmees | 492 |
![]() | Nijlgans | 455 |
![]() | Ekster | 258 |
![]() | Staartmees | 162 |
![]() | Kolgans | 78 |
![]() | Wilde Eend | 73 |
![]() | Waterhoen | 53 |
![]() | Blauwe Reiger | 51 |
![]() | Boomkruiper | 42 |
![]() | Winterkoning | 39 |
![]() | Roodborst | 37 |
![]() | Grote Bonte Specht | 23 |
![]() | Gaai | 23 |
![]() | Boomklever | 14 |
![]() | Buizerd | 13 |
![]() | Boompieper | 11 |
![]() | Bosuil | 11 |
![]() | Brandgans | 11 |
![]() | Zwarte Specht | 10 |
![]() | Kokmeeuw | 8 |
![]() | Zanglijster | 5 |