
De Boswerf


Live
Vandaag
Deze maand
Top 25 aller tijden
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Roodborst | 7:20 |
![]() | Roodborst | 7:20 |
![]() | Roodborst | 7:20 |
![]() | Bosuil | 5:01 |
![]() | Ransuil | 4:52 |
![]() | Ekster | 4:17 |
![]() | Bosuil | 1:59 |
![]() | Bosuil | 1:59 |
![]() | Bosuil | 1:59 |
![]() | Bosuil | 1:59 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Bosuil | 9 |
![]() | Roodborst | 3 |
![]() | Grote Lijster | 2 |
![]() | Roerdomp | 1 |
![]() | Ransuil | 1 |
![]() | Meerkoet | 1 |
![]() | Ekster | 1 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Appelvink | 1708 |
![]() | Grote Bonte Specht | 1570 |
![]() | Pimpelmees | 1099 |
![]() | Merel | 963 |
![]() | Roodborst | 923 |
![]() | Koolmees | 754 |
![]() | Glanskop | 321 |
![]() | Bosuil | 232 |
![]() | Boomklever | 222 |
![]() | Boomkruiper | 210 |
![]() | Koperwiek | 168 |
![]() | Goudhaan | 152 |
![]() | Sijs | 119 |
![]() | Staartmees | 108 |
![]() | Houtduif | 98 |
![]() | Kolgans | 78 |
![]() | Gaai | 77 |
![]() | Vuurgoudhaan | 73 |
![]() | Buizerd | 69 |
![]() | Winterkoning | 51 |
![]() | Keep | 45 |
![]() | Zwarte Specht | 33 |
![]() | Blauwe Reiger | 31 |
![]() | Smient | 25 |
![]() | Putter | 20 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Appelvink | 2531 |
![]() | Merel | 1850 |
![]() | Grote Bonte Specht | 1767 |
![]() | Pimpelmees | 1353 |
![]() | Roodborst | 1255 |
![]() | Koolmees | 1045 |
![]() | Glanskop | 432 |
![]() | Bosuil | 321 |
![]() | Boomklever | 275 |
![]() | Boomkruiper | 249 |
![]() | Kolgans | 187 |
![]() | Koperwiek | 184 |
![]() | Staartmees | 179 |
![]() | Goudhaan | 176 |
![]() | Sijs | 157 |
![]() | Gaai | 111 |
![]() | Houtduif | 108 |
![]() | Vuurgoudhaan | 103 |
![]() | Buizerd | 82 |
![]() | Keep | 79 |
![]() | Winterkoning | 53 |
![]() | Meerkoet | 52 |
![]() | Zwarte Kraai | 50 |
![]() | Blauwe Reiger | 34 |
![]() | Zwarte Specht | 33 |
NU
24U
MAAND
ALL
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Roodborst | 7:20 |
![]() | Roodborst | 7:20 |
![]() | Roodborst | 7:20 |
![]() | Bosuil | 5:01 |
![]() | Ransuil | 4:52 |
![]() | Ekster | 4:17 |
![]() | Bosuil | 1:59 |
![]() | Bosuil | 1:59 |
![]() | Bosuil | 1:59 |
![]() | Bosuil | 1:59 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Bosuil | 9 |
![]() | Roodborst | 3 |
![]() | Grote Lijster | 2 |
![]() | Roerdomp | 1 |
![]() | Ransuil | 1 |
![]() | Meerkoet | 1 |
![]() | Ekster | 1 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Appelvink | 1708 |
![]() | Grote Bonte Specht | 1570 |
![]() | Pimpelmees | 1099 |
![]() | Merel | 963 |
![]() | Roodborst | 923 |
![]() | Koolmees | 754 |
![]() | Glanskop | 321 |
![]() | Bosuil | 232 |
![]() | Boomklever | 222 |
![]() | Boomkruiper | 210 |
![]() | Koperwiek | 168 |
![]() | Goudhaan | 152 |
![]() | Sijs | 119 |
![]() | Staartmees | 108 |
![]() | Houtduif | 98 |
![]() | Kolgans | 78 |
![]() | Gaai | 77 |
![]() | Vuurgoudhaan | 73 |
![]() | Buizerd | 69 |
![]() | Winterkoning | 51 |
![]() | Keep | 45 |
![]() | Zwarte Specht | 33 |
![]() | Blauwe Reiger | 31 |
![]() | Smient | 25 |
![]() | Putter | 20 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Appelvink | 2531 |
![]() | Merel | 1850 |
![]() | Grote Bonte Specht | 1767 |
![]() | Pimpelmees | 1353 |
![]() | Roodborst | 1255 |
![]() | Koolmees | 1045 |
![]() | Glanskop | 432 |
![]() | Bosuil | 321 |
![]() | Boomklever | 275 |
![]() | Boomkruiper | 249 |
![]() | Kolgans | 187 |
![]() | Koperwiek | 184 |
![]() | Staartmees | 179 |
![]() | Goudhaan | 176 |
![]() | Sijs | 157 |
![]() | Gaai | 111 |
![]() | Houtduif | 108 |
![]() | Vuurgoudhaan | 103 |
![]() | Buizerd | 82 |
![]() | Keep | 79 |
![]() | Winterkoning | 53 |
![]() | Meerkoet | 52 |
![]() | Zwarte Kraai | 50 |
![]() | Blauwe Reiger | 34 |
![]() | Zwarte Specht | 33 |