Live
Vandaag
Deze maand
Top 25 aller tijden
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
Pimpelmees | 15:52 | |
Pimpelmees | 15:50 | |
Gaai | 15:49 | |
Gaai | 15:49 | |
Staartmees | 15:48 | |
Staartmees | 15:47 | |
Boomkruiper | 15:47 | |
Staartmees | 15:47 | |
Staartmees | 15:46 | |
Staartmees | 15:46 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
Roodborst | 407 | |
Merel | 295 | |
Gaai | 93 | |
Ekster | 54 | |
Meerkoet | 51 | |
Koperwiek | 45 | |
Winterkoning | 41 | |
Appelvink | 34 | |
Staartmees | 32 | |
Waterhoen | 22 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
Roodborst | 6244 | |
Merel | 3768 | |
Ekster | 2339 | |
Staartmees | 1935 | |
Bladkoning | 1735 | |
Koperwiek | 1220 | |
Halsbandparkiet | 1061 | |
Gaai | 793 | |
Meerkoet | 772 | |
Koolmees | 588 | |
Winterkoning | 422 | |
Appelvink | 375 | |
Tjiftjaf | 373 | |
Vuurgoudhaan | 372 | |
Boomkruiper | 302 | |
Vink | 213 | |
Grote Bonte Specht | 209 | |
Pimpelmees | 163 | |
Heggenmus | 160 | |
IJsvogel | 159 | |
Waterhoen | 139 | |
Bosuil | 108 | |
Zanglijster | 90 | |
Motacilla cinerea | 87 | |
Wilde Eend | 71 | |
Kolgans | 68 | |
Groenling | 64 | |
Goudhaan | 40 | |
Blauwe Reiger | 35 | |
Kokmeeuw | 23 | |
Wulp | 22 | |
Putter | 20 | |
Grauwe Gans | 16 | |
Goudvink | 14 | |
Boerenzwaluw | 13 | |
Keep | 13 | |
Sijs | 13 | |
Roerdomp | 11 | |
Zwarte Kraai | 10 | |
Buizerd | 10 | |
Steenuil | 9 | |
Groene Specht | 6 | |
Kerkuil | 6 | |
Fazant | 5 | |
Houtsnip | 4 | |
Ransuil | 4 | |
Glanskop | 4 | |
Gierzwaluw | 3 | |
Houtduif | 3 | |
Havik | 3 | |
Grote Canadese Gans | 3 | |
Nijlgans | 3 | |
Kraanvogel | 2 | |
Krakeend | 2 | |
Boompieper | 1 | |
Brandgans | 1 | |
Huiszwaluw | 1 | |
Turkse Tortel | 1 | |
Witte Kwikstaart | 1 | |
Raaf | 1 | |
Zwarte Specht | 1 | |
Middelste Bonte Specht | 1 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
Tjiftjaf | 209747 | |
Halsbandparkiet | 35700 | |
Merel | 18211 | |
Ekster | 12843 | |
Zwartkop | 9191 | |
Roodborst | 8379 | |
Winterkoning | 6246 | |
Houtduif | 5441 | |
Staartmees | 4517 | |
Koolmees | 3251 | |
Gaai | 1968 | |
Meerkoet | 1955 | |
Boomkruiper | 1742 | |
Bladkoning | 1738 | |
Pimpelmees | 1694 | |
Koperwiek | 1412 | |
Grote Bonte Specht | 1072 | |
Vink | 654 | |
Appelvink | 628 | |
Vuurgoudhaan | 534 | |
Bosuil | 529 | |
Groenling | 525 | |
Gierzwaluw | 467 | |
Heggenmus | 428 | |
Waterhoen | 381 |
NU
24U
MAAND
ALL
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
Pimpelmees | 15:52 | |
Pimpelmees | 15:50 | |
Gaai | 15:49 | |
Gaai | 15:49 | |
Staartmees | 15:48 | |
Staartmees | 15:47 | |
Boomkruiper | 15:47 | |
Staartmees | 15:47 | |
Staartmees | 15:46 | |
Staartmees | 15:46 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
Roodborst | 407 | |
Merel | 295 | |
Gaai | 93 | |
Ekster | 54 | |
Meerkoet | 51 | |
Koperwiek | 45 | |
Winterkoning | 41 | |
Appelvink | 34 | |
Staartmees | 32 | |
Waterhoen | 22 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
Roodborst | 6244 | |
Merel | 3768 | |
Ekster | 2339 | |
Staartmees | 1935 | |
Bladkoning | 1735 | |
Koperwiek | 1220 | |
Halsbandparkiet | 1061 | |
Gaai | 793 | |
Meerkoet | 772 | |
Koolmees | 588 | |
Winterkoning | 422 | |
Appelvink | 375 | |
Tjiftjaf | 373 | |
Vuurgoudhaan | 372 | |
Boomkruiper | 302 | |
Vink | 213 | |
Grote Bonte Specht | 209 | |
Pimpelmees | 163 | |
Heggenmus | 160 | |
IJsvogel | 159 | |
Waterhoen | 139 | |
Bosuil | 108 | |
Zanglijster | 90 | |
Motacilla cinerea | 87 | |
Wilde Eend | 71 | |
Kolgans | 68 | |
Groenling | 64 | |
Goudhaan | 40 | |
Blauwe Reiger | 35 | |
Kokmeeuw | 23 | |
Wulp | 22 | |
Putter | 20 | |
Grauwe Gans | 16 | |
Goudvink | 14 | |
Boerenzwaluw | 13 | |
Keep | 13 | |
Sijs | 13 | |
Roerdomp | 11 | |
Zwarte Kraai | 10 | |
Buizerd | 10 | |
Steenuil | 9 | |
Groene Specht | 6 | |
Kerkuil | 6 | |
Fazant | 5 | |
Houtsnip | 4 | |
Ransuil | 4 | |
Glanskop | 4 | |
Gierzwaluw | 3 | |
Houtduif | 3 | |
Havik | 3 | |
Grote Canadese Gans | 3 | |
Nijlgans | 3 | |
Kraanvogel | 2 | |
Krakeend | 2 | |
Boompieper | 1 | |
Brandgans | 1 | |
Huiszwaluw | 1 | |
Turkse Tortel | 1 | |
Witte Kwikstaart | 1 | |
Raaf | 1 | |
Zwarte Specht | 1 | |
Middelste Bonte Specht | 1 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
Tjiftjaf | 209747 | |
Halsbandparkiet | 35700 | |
Merel | 18211 | |
Ekster | 12843 | |
Zwartkop | 9191 | |
Roodborst | 8379 | |
Winterkoning | 6246 | |
Houtduif | 5441 | |
Staartmees | 4517 | |
Koolmees | 3251 | |
Gaai | 1968 | |
Meerkoet | 1955 | |
Boomkruiper | 1742 | |
Bladkoning | 1738 | |
Pimpelmees | 1694 | |
Koperwiek | 1412 | |
Grote Bonte Specht | 1072 | |
Vink | 654 | |
Appelvink | 628 | |
Vuurgoudhaan | 534 | |
Bosuil | 529 | |
Groenling | 525 | |
Gierzwaluw | 467 | |
Heggenmus | 428 | |
Waterhoen | 381 |