



Live
Vandaag
Deze maand
Top 25 aller tijden
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Zanglijster | 7:51 |
![]() | Zanglijster | 7:48 |
![]() | Zanglijster | 7:45 |
![]() | Zanglijster | 7:40 |
![]() | Zanglijster | 7:40 |
![]() | Zanglijster | 7:40 |
![]() | Zanglijster | 7:40 |
![]() | Zanglijster | 7:40 |
![]() | Zanglijster | 7:38 |
![]() | Meerkoet | 7:35 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Koolmees | 123 |
![]() | Meerkoet | 83 |
![]() | Ekster | 61 |
![]() | Halsbandparkiet | 19 |
![]() | Grote Bonte Specht | 18 |
![]() | Houtduif | 17 |
![]() | Zanglijster | 12 |
![]() | Pimpelmees | 8 |
![]() | Staartmees | 8 |
![]() | Vink | 7 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Houtduif | 1434 |
![]() | Koolmees | 1384 |
![]() | Merel | 1344 |
![]() | Meerkoet | 1123 |
![]() | Halsbandparkiet | 825 |
![]() | Ekster | 630 |
![]() | Pimpelmees | 560 |
![]() | Appelvink | 316 |
![]() | Staartmees | 261 |
![]() | Roodborst | 254 |
![]() | Kolgans | 242 |
![]() | Zanglijster | 235 |
![]() | Boomkruiper | 212 |
![]() | Winterkoning | 208 |
![]() | Waterhoen | 134 |
![]() | Vink | 128 |
![]() | Gaai | 82 |
![]() | Koperwiek | 78 |
![]() | Grote Bonte Specht | 74 |
![]() | Turkse Tortel | 65 |
![]() | Wilde Eend | 55 |
![]() | Heggenmus | 41 |
![]() | Putter | 34 |
![]() | Kokmeeuw | 18 |
![]() | Spreeuw | 16 |
![]() | Grauwe Gans | 14 |
![]() | Goudhaan | 14 |
![]() | Groenling | 12 |
![]() | Vuurgoudhaan | 12 |
![]() | IJsvogel | 11 |
![]() | Blauwe Reiger | 9 |
![]() | Zwarte Kraai | 9 |
![]() | Bosuil | 8 |
![]() | Grote Gele Kwikstaart | 8 |
![]() | Boomklever | 8 |
![]() | Scholekster | 4 |
![]() | Buizerd | 4 |
![]() | Brandgans | 3 |
![]() | Sijs | 3 |
![]() | Regenwulp | 2 |
![]() | Groene Specht | 2 |
![]() | Kraanvogel | 2 |
![]() | Krakeend | 2 |
![]() | Wulp | 2 |
![]() | Steenuil | 2 |
![]() | Slechtvalk | 1 |
![]() | Roerdomp | 1 |
![]() | Grote Barmsijs | 1 |
![]() | Goudvink | 1 |
![]() | Glanskop | 1 |
![]() | Torenvalk | 1 |
![]() | Middelste Bonte Specht | 1 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Tjiftjaf | 209759 |
![]() | Halsbandparkiet | 40869 |
![]() | Merel | 24333 |
![]() | Ekster | 17354 |
![]() | Roodborst | 11240 |
![]() | Zwartkop | 9191 |
![]() | Houtduif | 7595 |
![]() | Meerkoet | 7480 |
![]() | Winterkoning | 7428 |
![]() | Staartmees | 6392 |
![]() | Koolmees | 5628 |
![]() | Pimpelmees | 3149 |
![]() | Gaai | 2645 |
![]() | Boomkruiper | 2481 |
![]() | Koperwiek | 2370 |
![]() | Bladkoning | 1738 |
![]() | Appelvink | 1475 |
![]() | Grote Bonte Specht | 1432 |
![]() | Vink | 1215 |
![]() | Kolgans | 1090 |
![]() | Waterhoen | 845 |
![]() | Bosuil | 709 |
![]() | Vuurgoudhaan | 705 |
![]() | Groenling | 577 |
![]() | Zanglijster | 543 |
NU
24U
MAAND
TOP25
Deze vogels laten nu van zich horen
Image | Naam | date |
---|---|---|
![]() | Zanglijster | 7:51 |
![]() | Zanglijster | 7:48 |
![]() | Zanglijster | 7:45 |
![]() | Zanglijster | 7:40 |
![]() | Zanglijster | 7:40 |
![]() | Zanglijster | 7:40 |
![]() | Zanglijster | 7:40 |
![]() | Zanglijster | 7:40 |
![]() | Zanglijster | 7:38 |
![]() | Meerkoet | 7:35 |
De top 10 van vandaag
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Koolmees | 123 |
![]() | Meerkoet | 83 |
![]() | Ekster | 61 |
![]() | Halsbandparkiet | 19 |
![]() | Grote Bonte Specht | 18 |
![]() | Houtduif | 17 |
![]() | Zanglijster | 12 |
![]() | Pimpelmees | 8 |
![]() | Staartmees | 8 |
![]() | Vink | 7 |
De vogels van deze maand
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Houtduif | 1434 |
![]() | Koolmees | 1384 |
![]() | Merel | 1344 |
![]() | Meerkoet | 1123 |
![]() | Halsbandparkiet | 825 |
![]() | Ekster | 630 |
![]() | Pimpelmees | 560 |
![]() | Appelvink | 316 |
![]() | Staartmees | 261 |
![]() | Roodborst | 254 |
![]() | Kolgans | 242 |
![]() | Zanglijster | 235 |
![]() | Boomkruiper | 212 |
![]() | Winterkoning | 208 |
![]() | Waterhoen | 134 |
![]() | Vink | 128 |
![]() | Gaai | 82 |
![]() | Koperwiek | 78 |
![]() | Grote Bonte Specht | 74 |
![]() | Turkse Tortel | 65 |
![]() | Wilde Eend | 55 |
![]() | Heggenmus | 41 |
![]() | Putter | 34 |
![]() | Kokmeeuw | 18 |
![]() | Spreeuw | 16 |
![]() | Grauwe Gans | 14 |
![]() | Goudhaan | 14 |
![]() | Groenling | 12 |
![]() | Vuurgoudhaan | 12 |
![]() | IJsvogel | 11 |
![]() | Blauwe Reiger | 9 |
![]() | Zwarte Kraai | 9 |
![]() | Bosuil | 8 |
![]() | Grote Gele Kwikstaart | 8 |
![]() | Boomklever | 8 |
![]() | Scholekster | 4 |
![]() | Buizerd | 4 |
![]() | Brandgans | 3 |
![]() | Sijs | 3 |
![]() | Regenwulp | 2 |
![]() | Groene Specht | 2 |
![]() | Kraanvogel | 2 |
![]() | Krakeend | 2 |
![]() | Wulp | 2 |
![]() | Steenuil | 2 |
![]() | Slechtvalk | 1 |
![]() | Roerdomp | 1 |
![]() | Grote Barmsijs | 1 |
![]() | Goudvink | 1 |
![]() | Glanskop | 1 |
![]() | Torenvalk | 1 |
![]() | Middelste Bonte Specht | 1 |
Alle vogels die hier gehoord zijn
Image | Naam | aantal |
---|---|---|
![]() | Tjiftjaf | 209759 |
![]() | Halsbandparkiet | 40869 |
![]() | Merel | 24333 |
![]() | Ekster | 17354 |
![]() | Roodborst | 11240 |
![]() | Zwartkop | 9191 |
![]() | Houtduif | 7595 |
![]() | Meerkoet | 7480 |
![]() | Winterkoning | 7428 |
![]() | Staartmees | 6392 |
![]() | Koolmees | 5628 |
![]() | Pimpelmees | 3149 |
![]() | Gaai | 2645 |
![]() | Boomkruiper | 2481 |
![]() | Koperwiek | 2370 |
![]() | Bladkoning | 1738 |
![]() | Appelvink | 1475 |
![]() | Grote Bonte Specht | 1432 |
![]() | Vink | 1215 |
![]() | Kolgans | 1090 |
![]() | Waterhoen | 845 |
![]() | Bosuil | 709 |
![]() | Vuurgoudhaan | 705 |
![]() | Groenling | 577 |
![]() | Zanglijster | 543 |